๐ฐ Transparan
โ
Per SKS
๐ณ Cicilan BTN
Biaya Kuliah UT Samarinda 2026: Transparan, Per SKS, Tanpa Biaya Tersembunyi
๐
Diperbarui: 20 Juli 2026
โ๏ธ Ahmad Husaini, S.H., M.H.
โฑ๏ธ 4 menit baca
Pertanyaan yang paling sering masuk ke WhatsApp admin kami: berapa total biaya kuliah UT sampai lulus? Halaman ini menjawabnya secara terbuka โ per prodi, per semester, beserta biaya-biaya yang kadang tidak disebutkan pihak lain.
Cara UT Menghitung Biaya
UT tidak mematok biaya per semester tetap. Anda membayar sesuai jumlah SKS yang diregistrasikan setiap semester. Ini artinya: semester sibuk bisa ambil sedikit SKS, semester longgar bisa lebih banyak.
Biaya per Prodi (Estimasi 2026)
| Program Studi | Biaya/SKS | Est./Semester (15 SKS) | Est. Total S1 (8 Sem) |
|---|---|---|---|
| S1 PGSD | Rp 60.000 | Rp 900.000 | ~Rp 7,2 juta |
| S1 Manajemen | Rp 75.000 | Rp 1.125.000 | ~Rp 9 juta |
| S1 Ilmu Hukum | Rp 70.000 | Rp 1.050.000 | ~Rp 8,4 juta |
| S1 Administrasi Negara | Rp 65.000 | Rp 975.000 | ~Rp 7,8 juta |
| S1 Akuntansi | Rp 80.000 | Rp 1.200.000 | ~Rp 9,6 juta |
| S1 Pendidikan Agama Islam | Rp 60.000 | Rp 900.000 | ~Rp 7,2 juta |
| S1 Ilmu Komunikasi | Rp 70.000 | Rp 1.050.000 | ~Rp 8,4 juta |
| S1 Teknik Sipil | Rp 75.000 | Rp 1.125.000 | ~Rp 9 juta |
*Estimasi berdasarkan tarif UT 2026. Biaya aktual dikonfirmasi saat pendaftaran. Hubungi admin untuk info terbaru.
Biaya Apa Saja yang Ada dan Tidak Ada?
| Komponen Biaya | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| SPP (per SKS) | Ada | Biaya utama โ dibayar setiap semester sesuai jumlah SKS |
| Biaya registrasi awal | Ada (sekali) | Dibayar hanya saat pertama kali mendaftar |
| Bahan ajar cetak | Opsional | Versi digital gratis di e-learning UT. Cetak tersedia jika ingin fisik |
| Biaya ujian (UAS) | Sudah termasuk SPP | Tidak ada biaya ujian terpisah |
| Biaya wisuda | Ada (sekali) | Dibayarkan menjelang wisuda โ nilainya terjangkau |
| Biaya gedung / fasilitas | TIDAK ADA | UT tidak memungut biaya gedung |
| Biaya seragam | TIDAK ADA | UT tidak mewajibkan seragam |
| Biaya kehadiran harian | TIDAK ADA | Tidak ada kuliah harian wajib yang berbayar |
| Biaya parkir / uang gedung | TIDAK ADA | UT tidak memiliki pungutan semacam ini |
Opsi Pembayaran
SPP UT bisa dibayar melalui berbagai cara:
๐ฆ
Bank BTN
Cicilan tersedia
๐ง
ATM / Transfer
BNI, BRI, Mandiri
๐ช
Minimarket
Indomaret, Alfamart
๐ฑ
Virtual Account
Bank manapun
Perbandingan: UT vs Kampus Swasta Kaltim
| Faktor | UT via Salut Etam Betuah | Kampus Swasta Kaltim |
|---|---|---|
| Total biaya studi S1 | Rp 7โ10 juta | Rp 30โ80 juta |
| Kehadiran wajib | Tidak ada | Min. 75% setiap perkuliahan |
| Bisa kerja sambil kuliah | โ Ya, dirancang untuk ini | Sangat sulit |
| Akreditasi BAN-PT | A (Unggul) | Bervariasi (B atau C) |
| Ijazah diakui PPPK | โ Ya | Tergantung akreditasi |
| Ujian online dari rumah | โ Ya | Tidak tersedia |
Pertanyaan tentang Biaya
๐ฐ
Ingin Tahu Biaya Pastinya?
Admin kami bantu hitung estimasi biaya total sesuai prodi dan rencana studi Anda โ gratis, tanpa syarat.